Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 204 m | 204 m | 352° |
2. | 88 m | 292 m | 357° |
3. | 49 m | 341 m | 323° |
4. | 80 m | 420 m | 5° |
5. | 194 m | 614 m | 7° |
6. | 96 m | 710 m | 2° |
7. | 155 m | 865 m | 16° |
8. | 40 m | 905 m | 356° |
9. | 410 m | 1,316 km | 12° |
10. | 86 m | 1,402 km | 88° |
11. | 209 m | 1,611 km | 22° |
12. | 69 m | 1,679 km | 316° |
13. | 63 m | 1,743 km | 1° |
14. | 69 m | 1,812 km | 39° |
15. | 46 m | 1,858 km | 6° |
16. | 65 m | 1,923 km | 324° |
17. | 85 m | 2,008 km | 276° |
18. | 91 m | 2,099 km | 326° |
19. | 21 m | 2,12 km | 287° |
20. | 84 m | 2,204 km | 200° |
21. | 462 m | 2,666 km | 268° |
22. | 81 m | 2,747 km | 283° |
23. | 85 m | 2,832 km | 257° |
24. | 193 m | 3,025 km | 227° |
25. | 368 m | 3,393 km | 235° |
26. | 99 m | 3,492 km | 274° |
27. | 131 m | 3,622 km | 243° |
28. | 106 m | 3,729 km | 199° |
29. | 216 m | 3,944 km | 111° |
30. | 54 m | 3,999 km | 188° |
31. | 45 m | 4,044 km | 224° |
32. | 153 m | 4,196 km | 157° |
33. | 80 m | 4,276 km | 112° |
34. | 70 m | 4,346 km | 81° |
35. | 72 m | 4,418 km | 121° |
36. | 109 m | 4,527 km | 166° |
37. | 335 m | 4,862 km | 107° |
38. | 123 m | 4,985 km | 146° |
39. | 127 m | 5,111 km | 211° |
40. | 196 m | 5,308 km | 114° |
41. | 77 m | 5,385 km | 163° |
42. | 127 m | 5,512 km | 100° |
43. | 96 m | 5,608 km | 117° |
44. | 59 m | 5,667 km | 141° |
45. | 214 m | 5,881 km | 163° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření
0 m0 m