Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 38,14 km | 38,14 km | 65° |
2. | 12,92 km | 51,06 km | 77° |
3. | 29,22 km | 80,29 km | 85° |
4. | 16,38 km | 96,67 km | 150° |
5. | 14,66 km | 111,3 km | 151° |
6. | 11,64 km | 123 km | 199° |
7. | 13,95 km | 136,9 km | 207° |
8. | 13,53 km | 150,4 km | 244° |
9. | 14,47 km | 164,9 km | 231° |
10. | 4,575 km | 169,5 km | 222° |
11. | 28,87 km | 198,4 km | 279° |
12. | 22,8 km | 221,2 km | 291° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření