Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 1 m | 1 m | 119° |
2. | 2 m | 3 m | 148° |
3. | 2 m | 5 m | 150° |
4. | 2 m | 6 m | 149° |
5. | 2 m | 8 m | 161° |
6. | 1 m | 9 m | 224° |
7. | 2 m | 11 m | 78° |
8. | 1 m | 12 m | 212° |
9. | 2 m | 14 m | 130° |
10. | 2 m | 16 m | 241° |
11. | 2 m | 18 m | 212° |
12. | 1 m | 19 m | 162° |
13. | 2 m | 21 m | 41° |
14. | 2 m | 23 m | 52° |
15. | 2 m | 25 m | 110° |
16. | 2 m | 26 m | 145° |
17. | 2 m | 28 m | 140° |
18. | 2 m | 30 m | 67° |
19. | 2 m | 32 m | 48° |
20. | 2 m | 34 m | 95° |
21. | 2 m | 36 m | 98° |
22. | 2 m | 37 m | 71° |
23. | 2 m | 39 m | 109° |
24. | 2 m | 41 m | 71° |
25. | 1 m | 43 m | 15° |
26. | 2 m | 44 m | 45° |
27. | 3 m | 47 m | 24° |
28. | 1 m | 48 m | 68° |
29. | 2 m | 50 m | 61° |
30. | 1 m | 51 m | 125° |
31. | 2 m | 52 m | 61° |
32. | 2 m | 54 m | 36° |
33. | 1 m | 56 m | 0° |
34. | 2 m | 57 m | 58° |
35. | 2 m | 59 m | 58° |
36. | 2 m | 61 m | 23° |
37. | 2 m | 63 m | 46° |
38. | 2 m | 64 m | 30° |
39. | 2 m | 66 m | 27° |
40. | 2 m | 69 m | 349° |
41. | 3 m | 71 m | 2° |
42. | 2 m | 73 m | 22° |
43. | 2 m | 75 m | 252° |
44. | 2 m | 76 m | 312° |
45. | 2 m | 78 m | 216° |
46. | 2 m | 80 m | 304° |
47. | 1 m | 81 m | 254° |
48. | 1 m | 82 m | 288° |
49. | 1 m | 83 m | 157° |
50. | 1 m | 85 m | 242° |
51. | 1 m | 86 m | 262° |
52. | 2 m | 87 m | 284° |
53. | 1 m | 88 m | 180° |
54. | 1 m | 89 m | 232° |
55. | 1 m | 91 m | 254° |
56. | 1 m | 92 m | 299° |
57. | 1 m | 93 m | 227° |
58. | 1 m | 94 m | 274° |
59. | 1 m | 95 m | 280° |
60. | 2 m | 97 m | 248° |
61. | 2 m | 99 m | 268° |
62. | 1 m | 101 m | 255° |
63. | 1 m | 102 m | 264° |
64. | 1 m | 103 m | 335° |
65. | 2 m | 106 m | 209° |
66. | 1 m | 107 m | 260° |
67. | 1 m | 108 m | 227° |
68. | 1 m | 110 m | 248° |
69. | 1 m | 111 m | 282° |
70. | 2 m | 113 m | 268° |
71. | 2 m | 115 m | 292° |
72. | 2 m | 117 m | 254° |
73. | 1 m | 118 m | 270° |
74. | 2 m | 120 m | 187° |
75. | 2 m | 122 m | 175° |
76. | 1 m | 123 m | 141° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření
0 m0 m