Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 544 m | 544 m | 256° |
2. | 279 m | 823 m | 264° |
3. | 269 m | 1,091 km | 273° |
4. | 398 m | 1,49 km | 277° |
5. | 490 m | 1,98 km | 288° |
6. | 626 m | 2,606 km | 295° |
7. | 488 m | 3,094 km | 293° |
8. | 304 m | 3,398 km | 285° |
9. | 623 m | 4,022 km | 276° |
10. | 542 m | 4,564 km | 276° |
11. | 523 m | 5,086 km | 279° |
12. | 536 m | 5,622 km | 278° |
13. | 776 m | 6,398 km | 275° |
14. | 476 m | 6,874 km | 269° |
15. | 515 m | 7,389 km | 264° |
16. | 420 m | 7,809 km | 272° |
17. | 375 m | 8,184 km | 278° |
18. | 520 m | 8,705 km | 289° |
19. | 406 m | 9,111 km | 281° |
20. | 440 m | 9,551 km | 266° |
21. | 422 m | 9,972 km | 249° |
22. | 534 m | 10,51 km | 225° |
23. | 522 m | 11,03 km | 240° |
24. | 545 m | 11,57 km | 258° |
25. | 473 m | 12,05 km | 268° |
26. | 482 m | 12,53 km | 255° |
27. | 370 m | 12,9 km | 234° |
28. | 243 m | 13,14 km | 236° |
29. | 283 m | 13,42 km | 243° |
30. | 261 m | 13,69 km | 261° |
31. | 213 m | 13,9 km | 282° |
32. | 152 m | 14,05 km | 295° |
33. | 150 m | 14,2 km | 314° |
34. | 129 m | 14,33 km | 327° |
35. | 124 m | 14,45 km | 353° |
36. | 101 m | 14,55 km | 3° |
37. | 114 m | 14,67 km | 6° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření
155 m225 m