Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 400 m | 400 m | 141° |
2. | 503 m | 904 m | 135° |
3. | 285 m | 1,189 km | 139° |
4. | 203 m | 1,392 km | 142° |
5. | 316 m | 1,709 km | 149° |
6. | 153 m | 1,862 km | 133° |
7. | 421 m | 2,283 km | 139° |
8. | 338 m | 2,621 km | 154° |
9. | 410 m | 3,031 km | 147° |
10. | 529 m | 3,56 km | 152° |
11. | 454 m | 4,013 km | 148° |
12. | 284 m | 4,298 km | 164° |
13. | 426 m | 4,724 km | 144° |
14. | 570 m | 5,293 km | 135° |
15. | 413 m | 5,706 km | 139° |
16. | 815 m | 6,521 km | 153° |
17. | 211 m | 6,732 km | 148° |
18. | 339 m | 7,072 km | 99° |
19. | 208 m | 7,28 km | 37° |
20. | 141 m | 7,421 km | 61° |
21. | 155 m | 7,576 km | 29° |
22. | 115 m | 7,692 km | 144° |
23. | 119 m | 7,811 km | 152° |
24. | 90 m | 7,901 km | 164° |
25. | 118 m | 8,019 km | 93° |
26. | 82 m | 8,101 km | 99° |
27. | 175 m | 8,275 km | 63° |
28. | 158 m | 8,433 km | 64° |
29. | 145 m | 8,578 km | 59° |
30. | 81 m | 8,658 km | 90° |
31. | 142 m | 8,8 km | 337° |
32. | 184 m | 8,984 km | 327° |
33. | 206 m | 9,19 km | 353° |
34. | 195 m | 9,384 km | 351° |
35. | 153 m | 9,537 km | 346° |
36. | 57 m | 9,595 km | 347° |
37. | 120 m | 9,714 km | 339° |
38. | 122 m | 9,836 km | 336° |
39. | 107 m | 9,943 km | 350° |
40. | 163 m | 10,11 km | 18° |
41. | 163 m | 10,27 km | 40° |
42. | 100 m | 10,37 km | 68° |
43. | 142 m | 10,51 km | 67° |
44. | 81 m | 10,59 km | 58° |
45. | 135 m | 10,73 km | 74° |
46. | 122 m | 10,85 km | 60° |
47. | 68 m | 10,92 km | 85° |
48. | 136 m | 11,05 km | 120° |
49. | 117 m | 11,17 km | 148° |
50. | 165 m | 11,33 km | 167° |
51. | 118 m | 11,45 km | 174° |
52. | 62 m | 11,52 km | 180° |
53. | 123 m | 11,64 km | 135° |
54. | 132 m | 11,77 km | 41° |
55. | 128 m | 11,9 km | 23° |
56. | 126 m | 12,02 km | 11° |
57. | 83 m | 12,11 km | 27° |
58. | 147 m | 12,25 km | 345° |
59. | 68 m | 12,32 km | 355° |
60. | 94 m | 12,42 km | 23° |
61. | 75 m | 12,49 km | 355° |
62. | 79 m | 12,57 km | 315° |
63. | 64 m | 12,63 km | 299° |
64. | 108 m | 12,74 km | 329° |
65. | 74 m | 12,82 km | 0° |
66. | 86 m | 12,9 km | 21° |
67. | 72 m | 12,98 km | 239° |
68. | 66 m | 13,04 km | 221° |
69. | 70 m | 13,11 km | 225° |
70. | 87 m | 13,2 km | 180° |
71. | 81 m | 13,28 km | 293° |
72. | 130 m | 13,41 km | 0° |
73. | 75 m | 13,48 km | 5° |
74. | 118 m | 13,6 km | 3° |
75. | 81 m | 13,68 km | 0° |
76. | 100 m | 13,78 km | 353° |
77. | 130 m | 13,91 km | 25° |
78. | 136 m | 14,05 km | 39° |
79. | 117 m | 14,16 km | 32° |
80. | 105 m | 14,27 km | 62° |
81. | 105 m | 14,38 km | 93° |
82. | 69 m | 14,44 km | 100° |
83. | 94 m | 14,54 km | 113° |
84. | 138 m | 14,68 km | 126° |
85. | 45 m | 14,72 km | 106° |
86. | 128 m | 14,85 km | 119° |
87. | 180 m | 15,03 km | 139° |
88. | 132 m | 15,16 km | 79° |
89. | 116 m | 15,28 km | 65° |
90. | 134 m | 15,41 km | 77° |
91. | 102 m | 15,51 km | 104° |
92. | 140 m | 15,65 km | 77° |
93. | 100 m | 15,75 km | 30° |
94. | 92 m | 15,85 km | 290° |
95. | 91 m | 15,94 km | 298° |
96. | 88 m | 16,02 km | 278° |
97. | 71 m | 16,1 km | 345° |
98. | 89 m | 16,18 km | 295° |
99. | 72 m | 16,26 km | 211° |
100. | 76 m | 16,33 km | 235° |
101. | 95 m | 16,43 km | 281° |
102. | 97 m | 16,52 km | 230° |
103. | 240 m | 16,76 km | 305° |
104. | 79 m | 16,84 km | 309° |
105. | 172 m | 17,01 km | 296° |
106. | 125 m | 17,14 km | 303° |
107. | 128 m | 17,27 km | 293° |
108. | 181 m | 17,45 km | 82° |
109. | 120 m | 17,57 km | 305° |
110. | 128 m | 17,7 km | 284° |
111. | 75 m | 17,77 km | 246° |
112. | 50 m | 17,82 km | 270° |
113. | 98 m | 17,92 km | 288° |
114. | 128 m | 18,05 km | 67° |
115. | 78 m | 18,12 km | 61° |
116. | 119 m | 18,24 km | 9° |
117. | 107 m | 18,35 km | 295° |
118. | 131 m | 18,48 km | 222° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření