Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 47 m | 47 m | 139° |
2. | 96 m | 142 m | 122° |
3. | 95 m | 237 m | 125° |
4. | 56 m | 293 m | 130° |
5. | 42 m | 335 m | 159° |
6. | 82 m | 418 m | 141° |
7. | 76 m | 494 m | 125° |
8. | 19 m | 513 m | 169° |
9. | 55 m | 568 m | 216° |
10. | 363 m | 931 m | 163° |
11. | 117 m | 1,047 km | 194° |
12. | 85 m | 1,132 km | 183° |
13. | 328 m | 1,46 km | 135° |
14. | 0 m | 1,46 km | 0° |
15. | 240 m | 1,7 km | 93° |
16. | 127 m | 1,827 km | 80° |
17. | 97 m | 1,925 km | 65° |
18. | 85 m | 2,01 km | 86° |
19. | 38 m | 2,047 km | 77° |
20. | 44 m | 2,091 km | 98° |
21. | 52 m | 2,143 km | 53° |
22. | 67 m | 2,21 km | 40° |
23. | 51 m | 2,262 km | 74° |
24. | 55 m | 2,316 km | 93° |
25. | 139 m | 2,455 km | 105° |
26. | 140 m | 2,595 km | 112° |
27. | 75 m | 2,671 km | 100° |
28. | 121 m | 2,792 km | 93° |
29. | 78 m | 2,87 km | 177° |
30. | 41 m | 2,911 km | 176° |
31. | 26 m | 2,937 km | 207° |
32. | 37 m | 2,973 km | 239° |
33. | 25 m | 2,998 km | 207° |
34. | 30 m | 3,028 km | 189° |
35. | 14 m | 3,042 km | 159° |
36. | 29 m | 3,071 km | 139° |
37. | 41 m | 3,112 km | 157° |
38. | 43 m | 3,155 km | 186° |
39. | 74 m | 3,23 km | 192° |
40. | 34 m | 3,264 km | 209° |
41. | 31 m | 3,295 km | 234° |
42. | 13 m | 3,308 km | 132° |
43. | 13 m | 3,321 km | 110° |
44. | 11 m | 3,331 km | 73° |
45. | 18 m | 3,35 km | 58° |
46. | 14 m | 3,364 km | 61° |
47. | 26 m | 3,39 km | 42° |
48. | 44 m | 3,434 km | 61° |
49. | 92 m | 3,526 km | 58° |
50. | 27 m | 3,553 km | 56° |
51. | 29 m | 3,582 km | 76° |
52. | 19 m | 3,601 km | 95° |
53. | 26 m | 3,627 km | 104° |
54. | 33 m | 3,66 km | 96° |
55. | 26 m | 3,686 km | 88° |
56. | 50 m | 3,735 km | 102° |
57. | 19 m | 3,755 km | 118° |
58. | 30 m | 3,784 km | 138° |
59. | 41 m | 3,825 km | 146° |
60. | 28 m | 3,853 km | 140° |
61. | 74 m | 3,927 km | 120° |
62. | 21 m | 3,948 km | 116° |
63. | 35 m | 3,983 km | 99° |
64. | 20 m | 4,003 km | 89° |
65. | 53 m | 4,056 km | 105° |
66. | 106 m | 4,162 km | 98° |
67. | 41 m | 4,203 km | 113° |
68. | 45 m | 4,249 km | 131° |
69. | 48 m | 4,296 km | 132° |
70. | 49 m | 4,345 km | 111° |
71. | 38 m | 4,383 km | 117° |
72. | 289 m | 4,672 km | 18° |
73. | 134 m | 4,806 km | 25° |
74. | 37 m | 4,842 km | 310° |
75. | 41 m | 4,883 km | 341° |
76. | 166 m | 5,049 km | 348° |
77. | 37 m | 5,086 km | 338° |
78. | 48 m | 5,134 km | 313° |
79. | 80 m | 5,214 km | 285° |
80. | 180 m | 5,394 km | 304° |
81. | 100 m | 5,494 km | 283° |
82. | 77 m | 5,571 km | 290° |
83. | 20 m | 5,591 km | 259° |
84. | 46 m | 5,637 km | 234° |
85. | 62 m | 5,699 km | 223° |
86. | 78 m | 5,778 km | 228° |
87. | 73 m | 5,851 km | 230° |
88. | 64 m | 5,915 km | 246° |
89. | 43 m | 5,957 km | 250° |
90. | 93 m | 6,051 km | 263° |
91. | 102 m | 6,153 km | 269° |
92. | 172 m | 6,325 km | 275° |
93. | 146 m | 6,471 km | 290° |
94. | 127 m | 6,598 km | 286° |
95. | 42 m | 6,64 km | 293° |
96. | 50 m | 6,69 km | 306° |
97. | 118 m | 6,808 km | 313° |
98. | 95 m | 6,903 km | 308° |
99. | 27 m | 6,929 km | 336° |
100. | 77 m | 7,006 km | 15° |
101. | 39 m | 7,045 km | 9° |
102. | 38 m | 7,083 km | 339° |
103. | 363 m | 7,446 km | 320° |
104. | 86 m | 7,532 km | 290° |
105. | 84 m | 7,616 km | 304° |
106. | 57 m | 7,673 km | 300° |
107. | 36 m | 7,709 km | 310° |
108. | 24 m | 7,733 km | 334° |
109. | 38 m | 7,771 km | 343° |
110. | 52 m | 7,823 km | 333° |
111. | 34 m | 7,857 km | 305° |
112. | 39 m | 7,896 km | 276° |
113. | 52 m | 7,948 km | 277° |
114. | 31 m | 7,979 km | 290° |
115. | 49 m | 8,029 km | 308° |
116. | 41 m | 8,07 km | 289° |
117. | 48 m | 8,118 km | 280° |
118. | 21 m | 8,139 km | 296° |
119. | 21 m | 8,16 km | 316° |
120. | 57 m | 8,217 km | 334° |
121. | 46 m | 8,263 km | 322° |
122. | 79 m | 8,342 km | 333° |
123. | 66 m | 8,408 km | 332° |
124. | 61 m | 8,469 km | 325° |
125. | 58 m | 8,527 km | 314° |
126. | 87 m | 8,613 km | 211° |
127. | 77 m | 8,69 km | 216° |
128. | 51 m | 8,741 km | 207° |
129. | 71 m | 8,812 km | 226° |
130. | 72 m | 8,884 km | 237° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření