20 | Dědina 10:17, 10:32, 10:47 |
26 | Dědina 10:24, 10:39, 10:54 |
26 | Staré Strašnice 10:17, 10:32, 10:47 |
20 | Sídliště Barrandov 10:24, 10:39, 10:54 |
91 | Staré Strašnice 23:50, 0:20, 0:50 |
59 | Praha, Letiště 10:15, 10:22, 10:30 |
59 | Nádraží Veleslavín 10:17, 10:24, 10:32 |
191 | Praha, Letiště 10:19, 10:31, 10:43 |
910 | Praha, Letiště 1:07, 1:37, 2:07 |
280 | Petřiny pondělí 7:28, úterý 7:28, středa 7:28 |
50.0927239N, 14.3227194E
WGS84 (stupně)