Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 248 m | 248 m | 15° |
2. | 742 m | 991 m | 24° |
3. | 357 m | 1,348 km | 14° |
4. | 385 m | 1,733 km | 10° |
5. | 173 m | 1,906 km | 355° |
6. | 151 m | 2,057 km | 324° |
7. | 291 m | 2,347 km | 294° |
8. | 224 m | 2,571 km | 275° |
9. | 252 m | 2,823 km | 257° |
10. | 232 m | 3,055 km | 270° |
11. | 503 m | 3,558 km | 284° |
12. | 440 m | 3,998 km | 276° |
13. | 609 m | 4,606 km | 277° |
14. | 222 m | 4,829 km | 276° |
15. | 166 m | 4,995 km | 303° |
16. | 161 m | 5,156 km | 340° |
17. | 314 m | 5,469 km | 356° |
18. | 115 m | 5,584 km | 18° |
19. | 149 m | 5,733 km | 30° |
20. | 153 m | 5,886 km | 52° |
21. | 384 m | 6,27 km | 65° |
22. | 199 m | 6,469 km | 83° |
23. | 504 m | 6,973 km | 88° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření