Turn off 3D view to enable editing
Shared by JERUSALEM WAY
Segment | Distance | Total | Azimuth |
---|
1. | 41 m | 41 m | 99° |
2. | 52 m | 93 m | 18° |
3. | 41 m | 134 m | 44° |
4. | 78 m | 211 m | 45° |
5. | 74 m | 285 m | 61° |
6. | 35 m | 319 m | 62° |
7. | 117 m | 437 m | 68° |
8. | 44 m | 481 m | 59° |
9. | 46 m | 527 m | 64° |
10. | 67 m | 594 m | 75° |
11. | 99 m | 693 m | 81° |
12. | 61 m | 754 m | 84° |
13. | 64 m | 818 m | 81° |
14. | 121 m | 939 m | 83° |
15. | 131 m | 1.07 km | 84° |
16. | 109 m | 1.179 km | 81° |
17. | 84 m | 1.262 km | 81° |
18. | 94 m | 1.356 km | 174° |
19. | 35 m | 1.391 km | 77° |
20. | 32 m | 1.422 km | 64° |
21. | 59 m | 1.481 km | 54° |
22. | 59 m | 1.54 km | 60° |
23. | 93 m | 1.633 km | 64° |
24. | 92 m | 1.726 km | 56° |
25. | 43 m | 1.769 km | 339° |
26. | 32 m | 1.8 km | 56° |
27. | 25 m | 1.826 km | 107° |
28. | 23 m | 1.848 km | 17° |
29. | 49 m | 1.898 km | 67° |
30. | 52 m | 1.95 km | 75° |
31. | 32 m | 1.982 km | 82° |
32. | 40 m | 2.022 km | 78° |
33. | 180 m | 2.202 km | 79° |
34. | 108 m | 2.31 km | 78° |
35. | 62 m | 2.372 km | 81° |
36. | 177 m | 2.549 km | 78° |
37. | 108 m | 2.657 km | 81° |
38. | 67 m | 2.723 km | 84° |
39. | 58 m | 2.782 km | 83° |
40. | 18 m | 2.8 km | 86° |
41. | 11 m | 2.811 km | 146° |
42. | 20 m | 2.831 km | 64° |
43. | 24 m | 2.854 km | 82° |
44. | 80 m | 2.935 km | 88° |
45. | 75 m | 3.01 km | 92° |
46. | 27 m | 3.037 km | 192° |
47. | 7 m | 3.044 km | 243° |
48. | 13 m | 3.057 km | 212° |
49. | 61 m | 3.118 km | 157° |
50. | 67 m | 3.185 km | 144° |
51. | 83 m | 3.268 km | 124° |
52. | 49 m | 3.317 km | 114° |
53. | 37 m | 3.354 km | 92° |
54. | 72 m | 3.426 km | 76° |
55. | 72 m | 3.498 km | 98° |
56. | 70 m | 3.568 km | 92° |
57. | 100 m | 3.668 km | 80° |
58. | 32 m | 3.7 km | 86° |
59. | 46 m | 3.745 km | 75° |
60. | 24 m | 3.769 km | 83° |
61. | 26 m | 3.795 km | 107° |
62. | 40 m | 3.835 km | 88° |
63. | 82 m | 3.917 km | 82° |
64. | 203 m | 4.12 km | 168° |
65. | 19 m | 4.139 km | 100° |
66. | 59 m | 4.198 km | 64° |
67. | 194 m | 4.392 km | 148° |
68. | 11 m | 4.402 km | 71° |
69. | 60 m | 4.462 km | 151° |
70. | 30 m | 4.492 km | 144° |
71. | 19 m | 4.511 km | 96° |
72. | 21 m | 4.532 km | 87° |
73. | 43 m | 4.575 km | 69° |
74. | 39 m | 4.614 km | 64° |
75. | 21 m | 4.635 km | 98° |
76. | 12 m | 4.646 km | 176° |
77. | 66 m | 4.712 km | 90° |
78. | 112 m | 4.825 km | 80° |
79. | 96 m | 4.921 km | 89° |
80. | 94 m | 5.014 km | 92° |
81. | 156 m | 5.17 km | 91° |
82. | 158 m | 5.329 km | 90° |
83. | 30 m | 5.358 km | 91° |
84. | 138 m | 5.496 km | 102° |
85. | 94 m | 5.59 km | 103° |
86. | 70 m | 5.66 km | 90° |
87. | 106 m | 5.766 km | 86° |
88. | 60 m | 5.826 km | 76° |
89. | 39 m | 5.866 km | 80° |
90. | 189 m | 6.055 km | 107° |
91. | 34 m | 6.089 km | 83° |
92. | 78 m | 6.168 km | 50° |
93. | 42 m | 6.209 km | 76° |
94. | 29 m | 6.239 km | 66° |
95. | 57 m | 6.296 km | 53° |
96. | 28 m | 6.324 km | 35° |
97. | 79 m | 6.403 km | 13° |
98. | 73 m | 6.476 km | 24° |
99. | 90 m | 6.566 km | 44° |
100. | 107 m | 6.673 km | 58° |
101. | 86 m | 6.759 km | 73° |
102. | 82 m | 6.841 km | 51° |
103. | 129 m | 6.971 km | 39° |
104. | 62 m | 7.033 km | 65° |
105. | 56 m | 7.088 km | 78° |
106. | 63 m | 7.152 km | 82° |
107. | 100 m | 7.251 km | 95° |
108. | 67 m | 7.318 km | 97° |
109. | 295 m | 7.613 km | 59° |
110. | 211 m | 7.824 km | 43° |
111. | 125 m | 7.949 km | 77° |
112. | 44 m | 7.994 km | 60° |
113. | 65 m | 8.058 km | 44° |
114. | 42 m | 8.1 km | 74° |
115. | 127 m | 8.227 km | 43° |
116. | 60 m | 8.287 km | 51° |
117. | 44 m | 8.331 km | 53° |
118. | 14 m | 8.346 km | 359° |
119. | 44 m | 8.389 km | 291° |
120. | 16 m | 8.405 km | 1° |
121. | 150 m | 8.555 km | 43° |
122. | 86 m | 8.641 km | 46° |
123. | 96 m | 8.736 km | 39° |
124. | 75 m | 8.811 km | 56° |
125. | 123 m | 8.934 km | 41° |
126. | 122 m | 9.056 km | 57° |
127. | 113 m | 9.169 km | 59° |
128. | 75 m | 9.245 km | 50° |
129. | 27 m | 9.271 km | 84° |
130. | 94 m | 9.365 km | 86° |
131. | 20 m | 9.384 km | 141° |
132. | 20 m | 9.404 km | 144° |
133. | 8 m | 9.412 km | 102° |
134. | 17 m | 9.429 km | 76° |
135. | 36 m | 9.465 km | 67° |
136. | 67 m | 9.532 km | 60° |
137. | 46 m | 9.578 km | 38° |
138. | 12 m | 9.59 km | 55° |
139. | 51 m | 9.641 km | 85° |
140. | 49 m | 9.69 km | 67° |
141. | 42 m | 9.732 km | 53° |
142. | 160 m | 9.891 km | 50° |
143. | 17 m | 9.908 km | 63° |
144. | 45 m | 9.953 km | 70° |
145. | 67 m | 10.02 km | 55° |
146. | 33 m | 10.05 km | 66° |
147. | 87 m | 10.14 km | 63° |
148. | 67 m | 10.21 km | 69° |
149. | 30 m | 10.24 km | 55° |
150. | 25 m | 10.26 km | 41° |
151. | 71 m | 10.33 km | 38° |
152. | 35 m | 10.37 km | 48° |
153. | 50 m | 10.42 km | 64° |
154. | 52 m | 10.47 km | 58° |
155. | 34 m | 10.5 km | 352° |
156. | 39 m | 10.54 km | 3° |
157. | 19 m | 10.56 km | 348° |
158. | 19 m | 10.58 km | 350° |
159. | 63 m | 10.64 km | 359° |
160. | 46 m | 10.69 km | 344° |
161. | 10 m | 10.7 km | 38° |
162. | 13 m | 10.71 km | 326° |
163. | 84 m | 10.8 km | 13° |
164. | 104 m | 10.9 km | 87° |
165. | 33 m | 10.93 km | 88° |
166. | 49 m | 10.98 km | 133° |
167. | 102 m | 11.08 km | 113° |
168. | 25 m | 11.11 km | 90° |
169. | 53 m | 11.16 km | 69° |
170. | 15 m | 11.17 km | 44° |
171. | 77 m | 11.25 km | 39° |
172. | 69 m | 11.32 km | 29° |
173. | 21 m | 11.34 km | 42° |
174. | 39 m | 11.38 km | 58° |
175. | 14 m | 11.39 km | 78° |
176. | 14 m | 11.41 km | 92° |
177. | 69 m | 11.48 km | 89° |
178. | 79 m | 11.56 km | 84° |
179. | 111 m | 11.67 km | 66° |
180. | 49 m | 11.72 km | 52° |
181. | 141 m | 11.86 km | 55° |
182. | 95 m | 11.95 km | 47° |
183. | 229 m | 12.18 km | 51° |
184. | 21 m | 12.2 km | 16° |
185. | 32 m | 12.23 km | 36° |
186. | 37 m | 12.27 km | 54° |
187. | 10 m | 12.28 km | 13° |
188. | 20 m | 12.3 km | 67° |
189. | 16 m | 12.32 km | 77° |
190. | 81 m | 12.4 km | 60° |
191. | 173 m | 12.57 km | 57° |
192. | 41 m | 12.61 km | 49° |
193. | 80 m | 12.69 km | 50° |
194. | 204 m | 12.9 km | 47° |
195. | 41 m | 12.94 km | 85° |
196. | 49 m | 12.99 km | 63° |
197. | 156 m | 13.14 km | 39° |
198. | 35 m | 13.18 km | 26° |
199. | 28 m | 13.21 km | 40° |
200. | 65 m | 13.27 km | 71° |
201. | 51 m | 13.32 km | 65° |
202. | 50 m | 13.37 km | 22° |
203. | 132 m | 13.5 km | 58° |
204. | 74 m | 13.58 km | 68° |
205. | 61 m | 13.64 km | 35° |
206. | 64 m | 13.7 km | 73° |
207. | 19 m | 13.72 km | 35° |
208. | 101 m | 13.82 km | 65° |
209. | 22 m | 13.84 km | 56° |
210. | 67 m | 13.91 km | 46° |
211. | 20 m | 13.93 km | 35° |
212. | 30 m | 13.96 km | 72° |
213. | 71 m | 14.03 km | 50° |
214. | 35 m | 14.07 km | 69° |
215. | 78 m | 14.14 km | 56° |
216. | 19 m | 14.16 km | 82° |
217. | 33 m | 14.2 km | 58° |
218. | 20 m | 14.22 km | 95° |
219. | 46 m | 14.26 km | 54° |
220. | 55 m | 14.32 km | 76° |
221. | 30 m | 14.35 km | 61° |
222. | 44 m | 14.39 km | 77° |
223. | 156 m | 14.55 km | 56° |
224. | 28 m | 14.58 km | 35° |
225. | 88 m | 14.66 km | 59° |
226. | 49 m | 14.71 km | 36° |
227. | 17 m | 14.73 km | 78° |
228. | 29 m | 14.76 km | 96° |
229. | 50 m | 14.81 km | 65° |
230. | 117 m | 14.93 km | 48° |
231. | 88 m | 15.01 km | 62° |
232. | 40 m | 15.05 km | 78° |
233. | 96 m | 15.15 km | 54° |
234. | 95 m | 15.25 km | 76° |
235. | 27 m | 15.27 km | 25° |
236. | 38 m | 15.31 km | 54° |
237. | 82 m | 15.39 km | 71° |
238. | 23 m | 15.42 km | 96° |
239. | 34 m | 15.45 km | 68° |
240. | 43 m | 15.49 km | 62° |
241. | 37 m | 15.53 km | 85° |
242. | 115 m | 15.65 km | 52° |
243. | 71 m | 15.72 km | 59° |
244. | 50 m | 15.77 km | 45° |
245. | 23 m | 15.79 km | 61° |
246. | 28 m | 15.82 km | 96° |
247. | 34 m | 15.85 km | 75° |
248. | 47 m | 15.9 km | 53° |
249. | 59 m | 15.96 km | 90° |
250. | 93 m | 16.05 km | 66° |
251. | 84 m | 16.13 km | 66° |
252. | 63 m | 16.2 km | 69° |
253. | 58 m | 16.25 km | 83° |
254. | 24 m | 16.28 km | 35° |
255. | 30 m | 16.31 km | 4° |
256. | 16 m | 16.32 km | 33° |
257. | 39 m | 16.36 km | 13° |
258. | 36 m | 16.4 km | 156° |
259. | 13 m | 16.41 km | 144° |
260. | 19 m | 16.43 km | 354° |
261. | 24 m | 16.46 km | 10° |
262. | 20 m | 16.48 km | 329° |
263. | 14 m | 16.49 km | 116° |
264. | 45 m | 16.53 km | 163° |
265. | 38 m | 16.57 km | 77° |
266. | 39 m | 16.61 km | 63° |
267. | 29 m | 16.64 km | 65° |
268. | 21 m | 16.66 km | 120° |
269. | 18 m | 16.68 km | 150° |
270. | 45 m | 16.72 km | 206° |
271. | 17 m | 16.74 km | 221° |
272. | 14 m | 16.76 km | 71° |
273. | 21 m | 16.78 km | 61° |
274. | 14 m | 16.79 km | 60° |
275. | 19 m | 16.81 km | 62° |
276. | 24 m | 16.83 km | 84° |
277. | 22 m | 16.86 km | 56° |
278. | 36 m | 16.89 km | 84° |
279. | 18 m | 16.91 km | 71° |
280. | 14 m | 16.92 km | 128° |
281. | 16 m | 16.94 km | 148° |
282. | 14 m | 16.95 km | 115° |
283. | 144 m | 17.1 km | 75° |
284. | 120 m | 17.22 km | 60° |
285. | 62 m | 17.28 km | 41° |
286. | 29 m | 17.31 km | 70° |
287. | 28 m | 17.34 km | 80° |
288. | 71 m | 17.41 km | 101° |
289. | 80 m | 17.49 km | 78° |
290. | 26 m | 17.51 km | 44° |
291. | 73 m | 17.59 km | 89° |
292. | 80 m | 17.67 km | 86° |
293. | 76 m | 17.74 km | 80° |
294. | 41 m | 17.78 km | 67° |
295. | 21 m | 17.8 km | 108° |
296. | 50 m | 17.85 km | 132° |
297. | 22 m | 17.88 km | 98° |
298. | 28 m | 17.9 km | 82° |
299. | 29 m | 17.93 km | 105° |
300. | 26 m | 17.96 km | 92° |
301. | 23 m | 17.98 km | 62° |
302. | 19 m | 18 km | 30° |
303. | 24 m | 18.02 km | 64° |
304. | 25 m | 18.05 km | 51° |
305. | 30 m | 18.08 km | 75° |
306. | 27 m | 18.11 km | 67° |
307. | 37 m | 18.14 km | 24° |
308. | 34 m | 18.18 km | 72° |
309. | 45 m | 18.22 km | 87° |
310. | 26 m | 18.25 km | 100° |
311. | 50 m | 18.3 km | 80° |
312. | 42 m | 18.34 km | 92° |
313. | 11 m | 18.35 km | 14° |
314. | 16 m | 18.37 km | 85° |
315. | 13 m | 18.38 km | 100° |
316. | 11 m | 18.39 km | 69° |
317. | 14 m | 18.41 km | 348° |
318. | 35 m | 18.44 km | 70° |
319. | 25 m | 18.47 km | 89° |
320. | 48 m | 18.52 km | 70° |
321. | 38 m | 18.55 km | 82° |
322. | 15 m | 18.57 km | 315° |
323. | 17 m | 18.58 km | 93° |
324. | 27 m | 18.61 km | 109° |
325. | 39 m | 18.65 km | 89° |
326. | 19 m | 18.67 km | 78° |
327. | 37 m | 18.71 km | 87° |
328. | 54 m | 18.76 km | 97° |
329. | 47 m | 18.81 km | 85° |
330. | 55 m | 18.86 km | 97° |
331. | 104 m | 18.97 km | 87° |
332. | 13 m | 18.98 km | 79° |
333. | 7 m | 18.99 km | 24° |
334. | 29 m | 19.01 km | 271° |
335. | 42 m | 19.06 km | 281° |
336. | 75 m | 19.13 km | 287° |
337. | 30 m | 19.16 km | 66° |
338. | 63 m | 19.22 km | 348° |
339. | 70 m | 19.29 km | 2° |
340. | 163 m | 19.46 km | 5° |
341. | 106 m | 19.56 km | 5° |
342. | 48 m | 19.61 km | 2° |
343. | 49 m | 19.66 km | 6° |
344. | 100 m | 19.76 km | 8° |
345. | 20 m | 19.78 km | 18° |
346. | 11 m | 19.79 km | 331° |
347. | 43 m | 19.83 km | 0° |
348. | 32 m | 19.87 km | 350° |
349. | 59 m | 19.92 km | 346° |
350. | 55 m | 19.98 km | 337° |
351. | 14 m | 19.99 km | 13° |
352. | 47 m | 20.04 km | 327° |
353. | 23 m | 20.06 km | 347° |
354. | 83 m | 20.15 km | 16° |
355. | 61 m | 20.21 km | 12° |
356. | 134 m | 20.34 km | 9° |
357. | 60 m | 20.4 km | 348° |
358. | 136 m | 20.54 km | 346° |
359. | 131 m | 20.67 km | 311° |
360. | 94 m | 20.76 km | 309° |
361. | 63 m | 20.83 km | 307° |
362. | 19 m | 20.85 km | 276° |
363. | 50 m | 20.9 km | 294° |
364. | 48 m | 20.94 km | 303° |
365. | 56 m | 21 km | 312° |
366. | 10 m | 21.01 km | 357° |
367. | 51 m | 21.06 km | 334° |
368. | 23 m | 21.08 km | 333° |
369. | 33 m | 21.12 km | 317° |
370. | 66 m | 21.18 km | 310° |
371. | 78 m | 21.26 km | 297° |
372. | 53 m | 21.31 km | 287° |
373. | 22 m | 21.34 km | 266° |
374. | 6 m | 21.34 km | 295° |
375. | 57 m | 21.4 km | 268° |
376. | 106 m | 21.5 km | 264° |
377. | 53 m | 21.56 km | 255° |
378. | 5 m | 21.56 km | 173° |
379. | 13 m | 21.58 km | 249° |
380. | 40 m | 21.62 km | 162° |
381. | 11 m | 21.63 km | 267° |
382. | 31 m | 21.66 km | 253° |
383. | 14 m | 21.67 km | 204° |
384. | 47 m | 21.72 km | 248° |
385. | 51 m | 21.77 km | 242° |
386. | 37 m | 21.81 km | 268° |
387. | 21 m | 21.83 km | 253° |
388. | 30 m | 21.86 km | 232° |
389. | 16 m | 21.88 km | 272° |
390. | 36 m | 21.91 km | 339° |
391. | 19 m | 21.93 km | 310° |
392. | 9 m | 21.94 km | 342° |
393. | 12 m | 21.95 km | 280° |
394. | 7 m | 21.96 km | 196° |
395. | 11 m | 21.97 km | 269° |
396. | 11 m | 21.98 km | 216° |
397. | 16 m | 22 km | 276° |
398. | 10 m | 22.01 km | 285° |
399. | 27 m | 22.04 km | 270° |
400. | 54 m | 22.09 km | 278° |
401. | 38 m | 22.13 km | 275° |
402. | 38 m | 22.16 km | 266° |
403. | 11 m | 22.18 km | 278° |
404. | 20 m | 22.2 km | 251° |
405. | 80 m | 22.28 km | 284° |
406. | 32 m | 22.31 km | 307° |
407. | 33 m | 22.34 km | 229° |
408. | 34 m | 22.38 km | 291° |
Click on the map to continue measuring