Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 5 m | 5 m | 96° |
2. | 5 m | 10 m | 105° |
3. | 5 m | 15 m | 121° |
4. | 5 m | 20 m | 152° |
5. | 15 m | 35 m | 159° |
6. | 5 m | 40 m | 173° |
7. | 5 m | 45 m | 191° |
8. | 5 m | 49 m | 220° |
9. | 5 m | 54 m | 244° |
10. | 50 m | 105 m | 250° |
11. | 101 m | 205 m | 249° |
12. | 100 m | 305 m | 250° |
13. | 99 m | 404 m | 247° |
14. | 50 m | 455 m | 247° |
15. | 10 m | 465 m | 250° |
16. | 10 m | 475 m | 253° |
17. | 10 m | 485 m | 261° |
18. | 10 m | 495 m | 270° |
19. | 10 m | 504 m | 282° |
20. | 10 m | 514 m | 297° |
21. | 10 m | 524 m | 307° |
22. | 101 m | 624 m | 329° |
23. | 10 m | 634 m | 242° |
24. | 100 m | 735 m | 150° |
25. | 10 m | 744 m | 136° |
26. | 10 m | 754 m | 120° |
27. | 10 m | 764 m | 115° |
28. | 10 m | 774 m | 99° |
29. | 10 m | 785 m | 93° |
30. | 10 m | 795 m | 83° |
31. | 5 m | 800 m | 94° |
32. | 5 m | 805 m | 119° |
33. | 5 m | 810 m | 139° |
34. | 5 m | 815 m | 152° |
35. | 280 m | 1,095 km | 158° |
36. | 7 m | 1,102 km | 56° |
37. | 278 m | 1,38 km | 337° |
38. | 5 m | 1,385 km | 336° |
39. | 5 m | 1,39 km | 348° |
40. | 5 m | 1,395 km | 20° |
41. | 5 m | 1,4 km | 58° |
42. | 50 m | 1,45 km | 72° |
43. | 100 m | 1,55 km | 67° |
44. | 100 m | 1,65 km | 70° |
45. | 100 m | 1,751 km | 69° |
46. | 100 m | 1,851 km | 68° |
47. | 10 m | 1,861 km | 61° |
48. | 10 m | 1,87 km | 51° |
49. | 10 m | 1,88 km | 47° |
50. | 12 m | 1,892 km | 321° |
51. | 10 m | 1,902 km | 228° |
52. | 10 m | 1,912 km | 232° |
53. | 10 m | 1,921 km | 239° |
54. | 10 m | 1,931 km | 249° |
55. | 5 m | 1,936 km | 258° |
56. | 5 m | 1,941 km | 278° |
57. | 5 m | 1,945 km | 304° |
58. | 5 m | 1,95 km | 318° |
59. | 20 m | 1,97 km | 338° |
60. | 5 m | 1,975 km | 322° |
61. | 5 m | 1,98 km | 299° |
62. | 5 m | 1,985 km | 281° |
63. | 6 m | 1,99 km | 277° |
64. | 5 m | 1,996 km | 276° |
65. | 7 m | 2,003 km | 189° |
66. | 345 m | 2,347 km | 235° |
67. | 100 m | 2,447 km | 124° |
68. | 60 m | 2,507 km | 213° |
69. | 105 m | 2,612 km | 304° |
70. | 60 m | 2,672 km | 38° |
71. | 117 m | 2,789 km | 155° |
72. | 60 m | 2,849 km | 34° |
73. | 120 m | 2,969 km | 274° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření
5 m0 m