Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 186 m | 186 m | 210° |
2. | 58 m | 244 m | 305° |
3. | 200 m | 444 m | 344° |
4. | 126 m | 571 m | 308° |
5. | 46 m | 617 m | 294° |
6. | 30 m | 647 m | 316° |
7. | 36 m | 682 m | 300° |
8. | 49 m | 731 m | 322° |
9. | 12 m | 743 m | 291° |
10. | 34 m | 777 m | 261° |
11. | 14 m | 791 m | 292° |
12. | 37 m | 828 m | 352° |
13. | 15 m | 843 m | 318° |
14. | 21 m | 865 m | 251° |
15. | 25 m | 890 m | 232° |
16. | 13 m | 903 m | 307° |
17. | 17 m | 921 m | 335° |
18. | 24 m | 945 m | 358° |
19. | 23 m | 968 m | 331° |
20. | 13 m | 980 m | 302° |
21. | 118 m | 1,098 km | 250° |
22. | 19 m | 1,118 km | 292° |
23. | 33 m | 1,151 km | 354° |
24. | 49 m | 1,2 km | 23° |
25. | 69 m | 1,269 km | 19° |
26. | 17 m | 1,286 km | 354° |
27. | 13 m | 1,299 km | 291° |
28. | 25 m | 1,324 km | 248° |
29. | 75 m | 1,399 km | 236° |
30. | 64 m | 1,463 km | 244° |
31. | 143 m | 1,606 km | 210° |
32. | 12 m | 1,618 km | 276° |
33. | 19 m | 1,637 km | 337° |
34. | 110 m | 1,747 km | 0° |
35. | 10 m | 1,757 km | 341° |
36. | 17 m | 1,774 km | 279° |
37. | 44 m | 1,818 km | 229° |
38. | 284 m | 2,102 km | 212° |
39. | 13 m | 2,115 km | 296° |
40. | 181 m | 2,296 km | 23° |
41. | 62 m | 2,358 km | 15° |
42. | 96 m | 2,454 km | 5° |
43. | 46 m | 2,5 km | 22° |
44. | 89 m | 2,589 km | 42° |
45. | 74 m | 2,663 km | 48° |
46. | 61 m | 2,724 km | 16° |
47. | 72 m | 2,796 km | 25° |
48. | 89 m | 2,885 km | 21° |
49. | 73 m | 2,958 km | 17° |
50. | 64 m | 3,021 km | 27° |
51. | 21 m | 3,042 km | 252° |
52. | 169 m | 3,211 km | 225° |
53. | 249 m | 3,46 km | 221° |
54. | 31 m | 3,492 km | 224° |
55. | 64 m | 3,556 km | 217° |
56. | 66 m | 3,622 km | 207° |
57. | 37 m | 3,66 km | 207° |
58. | 13 m | 3,673 km | 197° |
59. | 46 m | 3,719 km | 191° |
60. | 61 m | 3,78 km | 200° |
61. | 24 m | 3,803 km | 176° |
62. | 18 m | 3,822 km | 184° |
63. | 71 m | 3,892 km | 223° |
64. | 23 m | 3,916 km | 267° |
65. | 25 m | 3,941 km | 292° |
66. | 200 m | 4,141 km | 300° |
67. | 15 m | 4,156 km | 5° |
68. | 13 m | 4,169 km | 77° |
69. | 99 m | 4,268 km | 94° |
70. | 33 m | 4,301 km | 69° |
71. | 26 m | 4,327 km | 44° |
72. | 36 m | 4,364 km | 16° |
73. | 68 m | 4,432 km | 5° |
74. | 65 m | 4,497 km | 15° |
75. | 55 m | 4,552 km | 10° |
76. | 73 m | 4,625 km | 3° |
77. | 87 m | 4,712 km | 20° |
78. | 98 m | 4,81 km | 25° |
79. | 116 m | 4,926 km | 28° |
80. | 134 m | 5,06 km | 28° |
81. | 125 m | 5,185 km | 29° |
82. | 185 m | 5,37 km | 29° |
83. | 230 m | 5,6 km | 28° |
84. | 197 m | 5,797 km | 28° |
85. | 206 m | 6,003 km | 28° |
86. | 184 m | 6,187 km | 26° |
87. | 62 m | 6,249 km | 15° |
88. | 150 m | 6,399 km | 21° |
89. | 65 m | 6,465 km | 18° |
90. | 68 m | 6,533 km | 13° |
91. | 82 m | 6,615 km | 4° |
92. | 47 m | 6,662 km | 4° |
93. | 70 m | 6,732 km | 12° |
94. | 53 m | 6,785 km | 29° |
95. | 72 m | 6,856 km | 41° |
96. | 90 m | 6,947 km | 57° |
97. | 81 m | 7,027 km | 61° |
98. | 71 m | 7,099 km | 51° |
99. | 58 m | 7,157 km | 38° |
100. | 61 m | 7,217 km | 27° |
101. | 50 m | 7,267 km | 9° |
102. | 51 m | 7,319 km | 349° |
103. | 45 m | 7,363 km | 336° |
104. | 26 m | 7,389 km | 332° |
105. | 57 m | 7,446 km | 310° |
106. | 87 m | 7,533 km | 315° |
107. | 46 m | 7,579 km | 308° |
108. | 65 m | 7,644 km | 316° |
109. | 36 m | 7,68 km | 323° |
110. | 21 m | 7,701 km | 321° |
111. | 83 m | 7,784 km | 315° |
112. | 37 m | 7,821 km | 325° |
113. | 124 m | 7,945 km | 334° |
114. | 92 m | 8,037 km | 337° |
115. | 39 m | 8,076 km | 334° |
116. | 93 m | 8,169 km | 330° |
117. | 19 m | 8,188 km | 326° |
118. | 22 m | 8,211 km | 335° |
119. | 21 m | 8,231 km | 356° |
120. | 27 m | 8,259 km | 266° |
121. | 34 m | 8,292 km | 356° |
122. | 71 m | 8,363 km | 328° |
123. | 67 m | 8,431 km | 326° |
124. | 59 m | 8,49 km | 326° |
125. | 71 m | 8,561 km | 321° |
126. | 57 m | 8,617 km | 320° |
127. | 63 m | 8,68 km | 333° |
128. | 160 m | 8,84 km | 338° |
129. | 177 m | 9,018 km | 328° |
130. | 127 m | 9,145 km | 278° |
131. | 134 m | 9,279 km | 49° |
132. | 117 m | 9,396 km | 31° |
133. | 145 m | 9,541 km | 39° |
134. | 124 m | 9,665 km | 50° |
135. | 329 m | 9,994 km | 53° |
136. | 145 m | 10,14 km | 33° |
137. | 28 m | 10,17 km | 338° |
138. | 47 m | 10,21 km | 356° |
139. | 84 m | 10,3 km | 9° |
140. | 77 m | 10,37 km | 19° |
141. | 82 m | 10,46 km | 103° |
142. | 79 m | 10,53 km | 62° |
143. | 251 m | 10,79 km | 67° |
144. | 117 m | 10,9 km | 56° |
145. | 129 m | 11,03 km | 43° |
146. | 232 m | 11,26 km | 27° |
147. | 47 m | 11,31 km | 37° |
148. | 98 m | 11,41 km | 57° |
149. | 24 m | 11,43 km | 77° |
150. | 18 m | 11,45 km | 50° |
151. | 93 m | 11,54 km | 116° |
152. | 35 m | 11,58 km | 167° |
153. | 166 m | 11,75 km | 140° |
154. | 56 m | 11,8 km | 115° |
155. | 69 m | 11,87 km | 97° |
156. | 32 m | 11,9 km | 68° |
157. | 14 m | 11,92 km | 105° |
158. | 81 m | 12 km | 61° |
159. | 96 m | 12,09 km | 70° |
160. | 61 m | 12,16 km | 77° |
161. | 140 m | 12,3 km | 43° |
162. | 74 m | 12,37 km | 35° |
163. | 96 m | 12,46 km | 49° |
164. | 161 m | 12,63 km | 39° |
165. | 45 m | 12,67 km | 33° |
166. | 44 m | 12,72 km | 71° |
167. | 61 m | 12,78 km | 48° |
168. | 150 m | 12,93 km | 60° |
169. | 57 m | 12,98 km | 31° |
170. | 143 m | 13,13 km | 62° |
171. | 32 m | 13,16 km | 68° |
172. | 46 m | 13,21 km | 78° |
173. | 20 m | 13,22 km | 27° |
174. | 26 m | 13,25 km | 340° |
175. | 90 m | 13,34 km | 5° |
176. | 49 m | 13,39 km | 9° |
177. | 75 m | 13,46 km | 0° |
178. | 62 m | 13,53 km | 354° |
179. | 72 m | 13,6 km | 346° |
180. | 74 m | 13,67 km | 5° |
181. | 17 m | 13,69 km | 352° |
182. | 31 m | 13,72 km | 10° |
183. | 94 m | 13,81 km | 349° |
184. | 37 m | 13,85 km | 328° |
185. | 42 m | 13,89 km | 2° |
186. | 38 m | 13,93 km | 346° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření