Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 91 m | 91 m | 212° |
2. | 45 m | 135 m | 217° |
3. | 25 m | 160 m | 243° |
4. | 54 m | 215 m | 202° |
5. | 3 m | 218 m | 215° |
6. | 38 m | 255 m | 120° |
7. | 21 m | 276 m | 148° |
8. | 21 m | 297 m | 141° |
9. | 15 m | 312 m | 131° |
10. | 8 m | 319 m | 116° |
11. | 17 m | 336 m | 89° |
12. | 8 m | 345 m | 89° |
13. | 15 m | 360 m | 127° |
14. | 10 m | 370 m | 131° |
15. | 5 m | 375 m | 153° |
16. | 15 m | 389 m | 136° |
17. | 12 m | 402 m | 161° |
18. | 11 m | 412 m | 167° |
19. | 14 m | 426 m | 149° |
20. | 11 m | 437 m | 140° |
21. | 5 m | 443 m | 170° |
22. | 6 m | 449 m | 183° |
23. | 12 m | 461 m | 219° |
24. | 9 m | 471 m | 204° |
25. | 8 m | 479 m | 191° |
26. | 17 m | 496 m | 168° |
27. | 15 m | 511 m | 153° |
28. | 16 m | 526 m | 130° |
29. | 21 m | 547 m | 122° |
30. | 22 m | 569 m | 123° |
31. | 14 m | 582 m | 135° |
32. | 18 m | 600 m | 142° |
33. | 14 m | 614 m | 142° |
34. | 11 m | 625 m | 152° |
35. | 15 m | 640 m | 158° |
36. | 11 m | 651 m | 153° |
37. | 16 m | 667 m | 131° |
38. | 39 m | 707 m | 122° |
39. | 46 m | 752 m | 121° |
40. | 26 m | 778 m | 116° |
41. | 17 m | 795 m | 108° |
42. | 15 m | 810 m | 106° |
43. | 7 m | 816 m | 119° |
44. | 7 m | 823 m | 132° |
45. | 16 m | 839 m | 159° |
46. | 11 m | 850 m | 158° |
47. | 12 m | 862 m | 144° |
48. | 17 m | 879 m | 119° |
49. | 39 m | 918 m | 113° |
50. | 21 m | 939 m | 116° |
51. | 36 m | 975 m | 123° |
52. | 38 m | 1,013 km | 110° |
53. | 22 m | 1,035 km | 101° |
54. | 57 m | 1,092 km | 99° |
55. | 57 m | 1,149 km | 93° |
56. | 12 m | 1,16 km | 101° |
57. | 40 m | 1,2 km | 105° |
58. | 19 m | 1,219 km | 101° |
59. | 48 m | 1,267 km | 9° |
60. | 26 m | 1,293 km | 8° |
61. | 27 m | 1,32 km | 2° |
62. | 9 m | 1,329 km | 0° |
63. | 67 m | 1,396 km | 87° |
64. | 17 m | 1,413 km | 94° |
65. | 16 m | 1,429 km | 105° |
66. | 24 m | 1,453 km | 117° |
67. | 27 m | 1,48 km | 117° |
68. | 14 m | 1,494 km | 115° |
69. | 5 m | 1,5 km | 72° |
70. | 8 m | 1,507 km | 27° |
71. | 22 m | 1,529 km | 343° |
72. | 35 m | 1,565 km | 345° |
73. | 7 m | 1,571 km | 7° |
74. | 7 m | 1,578 km | 38° |
75. | 5 m | 1,584 km | 63° |
76. | 6 m | 1,59 km | 87° |
77. | 15 m | 1,605 km | 116° |
78. | 14 m | 1,619 km | 108° |
79. | 7 m | 1,626 km | 83° |
80. | 14 m | 1,64 km | 61° |
81. | 19 m | 1,659 km | 86° |
82. | 10 m | 1,669 km | 83° |
83. | 7 m | 1,676 km | 113° |
84. | 41 m | 1,717 km | 140° |
85. | 31 m | 1,748 km | 133° |
86. | 39 m | 1,787 km | 128° |
87. | 22 m | 1,809 km | 136° |
88. | 14 m | 1,823 km | 150° |
89. | 10 m | 1,833 km | 158° |
90. | 9 m | 1,843 km | 192° |
91. | 12 m | 1,855 km | 219° |
92. | 22 m | 1,876 km | 223° |
93. | 14 m | 1,89 km | 209° |
94. | 12 m | 1,903 km | 191° |
95. | 12 m | 1,915 km | 179° |
96. | 8 m | 1,923 km | 163° |
97. | 14 m | 1,937 km | 154° |
98. | 22 m | 1,959 km | 143° |
99. | 23 m | 1,982 km | 135° |
100. | 12 m | 1,994 km | 143° |
101. | 19 m | 2,013 km | 152° |
102. | 17 m | 2,03 km | 140° |
103. | 18 m | 2,048 km | 122° |
104. | 9 m | 2,057 km | 125° |
105. | 19 m | 2,076 km | 31° |
106. | 28 m | 2,104 km | 2° |
107. | 14 m | 2,118 km | 358° |
108. | 17 m | 2,135 km | 38° |
109. | 7 m | 2,141 km | 338° |
110. | 13 m | 2,155 km | 345° |
111. | 11 m | 2,165 km | 2° |
112. | 17 m | 2,182 km | 168° |
113. | 15 m | 2,197 km | 167° |
114. | 9 m | 2,206 km | 218° |
115. | 8 m | 2,214 km | 216° |
116. | 26 m | 2,239 km | 178° |
117. | 13 m | 2,252 km | 178° |
118. | 25 m | 2,277 km | 199° |
119. | 32 m | 2,309 km | 95° |
120. | 16 m | 2,325 km | 105° |
121. | 5 m | 2,33 km | 188° |
122. | 9 m | 2,339 km | 165° |
123. | 13 m | 2,351 km | 138° |
124. | 64 m | 2,415 km | 129° |
125. | 63 m | 2,478 km | 120° |
126. | 28 m | 2,506 km | 121° |
127. | 38 m | 2,544 km | 124° |
128. | 28 m | 2,573 km | 130° |
129. | 27 m | 2,599 km | 134° |
130. | 42 m | 2,641 km | 144° |
131. | 44 m | 2,685 km | 149° |
132. | 24 m | 2,709 km | 163° |
133. | 27 m | 2,736 km | 171° |
134. | 29 m | 2,765 km | 163° |
135. | 48 m | 2,813 km | 160° |
136. | 11 m | 2,825 km | 173° |
137. | 11 m | 2,835 km | 190° |
138. | 33 m | 2,868 km | 203° |
139. | 45 m | 2,912 km | 205° |
140. | 7 m | 2,919 km | 214° |
141. | 25 m | 2,944 km | 242° |
142. | 7 m | 2,95 km | 213° |
143. | 5 m | 2,955 km | 191° |
144. | 7 m | 2,963 km | 158° |
145. | 11 m | 2,973 km | 148° |
146. | 6 m | 2,979 km | 177° |
147. | 5 m | 2,984 km | 260° |
148. | 14 m | 2,998 km | 269° |
149. | 30 m | 3,028 km | 287° |
150. | 8 m | 3,036 km | 267° |
151. | 9 m | 3,045 km | 202° |
152. | 14 m | 3,058 km | 152° |
153. | 10 m | 3,068 km | 164° |
154. | 7 m | 3,075 km | 195° |
155. | 5 m | 3,079 km | 242° |
156. | 10 m | 3,089 km | 283° |
157. | 9 m | 3,098 km | 270° |
158. | 5 m | 3,103 km | 250° |
159. | 9 m | 3,112 km | 229° |
160. | 4 m | 3,117 km | 214° |
161. | 4 m | 3,12 km | 192° |
162. | 6 m | 3,127 km | 151° |
163. | 14 m | 3,14 km | 139° |
164. | 9 m | 3,15 km | 151° |
165. | 10 m | 3,159 km | 182° |
166. | 8 m | 3,167 km | 202° |
167. | 8 m | 3,174 km | 241° |
168. | 31 m | 3,206 km | 262° |
169. | 8 m | 3,213 km | 264° |
170. | 7 m | 3,22 km | 242° |
171. | 6 m | 3,226 km | 200° |
172. | 14 m | 3,241 km | 182° |
173. | 10 m | 3,25 km | 229° |
174. | 28 m | 3,279 km | 237° |
175. | 15 m | 3,293 km | 226° |
176. | 11 m | 3,304 km | 225° |
177. | 14 m | 3,319 km | 233° |
178. | 19 m | 3,338 km | 243° |
179. | 18 m | 3,356 km | 238° |
180. | 3 m | 3,359 km | 289° |
181. | 6 m | 3,365 km | 22° |
182. | 9 m | 3,374 km | 330° |
183. | 6 m | 3,381 km | 23° |
184. | 9 m | 3,39 km | 208° |
185. | 9 m | 3,399 km | 163° |
186. | 6 m | 3,405 km | 196° |
187. | 52 m | 3,457 km | 203° |
188. | 57 m | 3,514 km | 200° |
189. | 23 m | 3,537 km | 194° |
190. | 27 m | 3,564 km | 190° |
191. | 71 m | 3,635 km | 187° |
192. | 37 m | 3,673 km | 192° |
193. | 45 m | 3,718 km | 194° |
194. | 44 m | 3,762 km | 189° |
195. | 25 m | 3,787 km | 185° |
196. | 5 m | 3,792 km | 180° |
197. | 90 m | 3,882 km | 230° |
198. | 26 m | 3,909 km | 231° |
199. | 17 m | 3,926 km | 219° |
200. | 16 m | 3,942 km | 199° |
201. | 7 m | 3,948 km | 147° |
202. | 13 m | 3,961 km | 110° |
203. | 78 m | 4,039 km | 104° |
204. | 70 m | 4,109 km | 103° |
205. | 23 m | 4,132 km | 100° |
206. | 5 m | 4,138 km | 116° |
207. | 3 m | 4,141 km | 186° |
208. | 4 m | 4,145 km | 219° |
209. | 33 m | 4,178 km | 246° |
210. | 148 m | 4,326 km | 244° |
211. | 87 m | 4,412 km | 247° |
212. | 85 m | 4,497 km | 251° |
213. | 78 m | 4,575 km | 256° |
214. | 44 m | 4,619 km | 254° |
215. | 33 m | 4,652 km | 264° |
216. | 26 m | 4,677 km | 271° |
217. | 38 m | 4,715 km | 282° |
218. | 52 m | 4,767 km | 287° |
219. | 25 m | 4,792 km | 291° |
220. | 3 m | 4,796 km | 274° |
221. | 4 m | 4,8 km | 201° |
222. | 18 m | 4,817 km | 173° |
223. | 67 m | 4,884 km | 157° |
224. | 44 m | 4,928 km | 155° |
225. | 26 m | 4,954 km | 146° |
226. | 23 m | 4,977 km | 128° |
227. | 1 m | 4,978 km | 111° |
228. | 15 m | 4,993 km | 199° |
229. | 11 m | 5,004 km | 221° |
230. | 24 m | 5,029 km | 224° |
231. | 10 m | 5,038 km | 219° |
232. | 10 m | 5,048 km | 192° |
233. | 8 m | 5,056 km | 193° |
234. | 12 m | 5,068 km | 218° |
235. | 9 m | 5,077 km | 232° |
236. | 5 m | 5,082 km | 163° |
237. | 10 m | 5,092 km | 187° |
238. | 15 m | 5,107 km | 204° |
239. | 70 m | 5,177 km | 211° |
240. | 52 m | 5,229 km | 217° |
241. | 49 m | 5,279 km | 224° |
242. | 38 m | 5,316 km | 226° |
243. | 35 m | 5,351 km | 238° |
244. | 40 m | 5,391 km | 236° |
245. | 19 m | 5,41 km | 227° |
246. | 27 m | 5,437 km | 223° |
247. | 40 m | 5,478 km | 214° |
248. | 12 m | 5,489 km | 211° |
249. | 43 m | 5,532 km | 200° |
250. | 16 m | 5,548 km | 244° |
251. | 23 m | 5,571 km | 214° |
252. | 23 m | 5,594 km | 217° |
253. | 7 m | 5,6 km | 178° |
254. | 14 m | 5,614 km | 73° |
255. | 8 m | 5,622 km | 325° |
256. | 47 m | 5,669 km | 27° |
257. | 16 m | 5,685 km | 283° |
258. | 16 m | 5,701 km | 301° |
259. | 23 m | 5,724 km | 325° |
260. | 25 m | 5,749 km | 335° |
261. | 28 m | 5,777 km | 316° |
262. | 10 m | 5,787 km | 339° |
263. | 19 m | 5,806 km | 339° |
264. | 19 m | 5,824 km | 330° |
265. | 44 m | 5,868 km | 305° |
266. | 95 m | 5,963 km | 302° |
267. | 12 m | 5,976 km | 248° |
268. | 16 m | 5,992 km | 252° |
269. | 7 m | 5,999 km | 305° |
270. | 4 m | 6,002 km | 292° |
271. | 10 m | 6,012 km | 259° |
272. | 7 m | 6,018 km | 228° |
273. | 9 m | 6,027 km | 341° |
274. | 13 m | 6,04 km | 356° |
275. | 12 m | 6,051 km | 3° |
276. | 10 m | 6,061 km | 307° |
277. | 20 m | 6,081 km | 271° |
278. | 17 m | 6,098 km | 264° |
279. | 34 m | 6,132 km | 250° |
280. | 21 m | 6,153 km | 252° |
281. | 25 m | 6,177 km | 257° |
282. | 12 m | 6,19 km | 280° |
283. | 39 m | 6,229 km | 295° |
284. | 11 m | 6,24 km | 317° |
285. | 6 m | 6,247 km | 336° |
286. | 9 m | 6,256 km | 7° |
287. | 43 m | 6,299 km | 33° |
288. | 8 m | 6,307 km | 14° |
289. | 13 m | 6,319 km | 351° |
290. | 11 m | 6,33 km | 344° |
291. | 10 m | 6,341 km | 305° |
292. | 11 m | 6,352 km | 247° |
293. | 16 m | 6,367 km | 280° |
294. | 16 m | 6,383 km | 284° |
295. | 21 m | 6,404 km | 279° |
296. | 9 m | 6,413 km | 296° |
297. | 12 m | 6,425 km | 330° |
298. | 11 m | 6,436 km | 327° |
299. | 14 m | 6,45 km | 331° |
300. | 24 m | 6,473 km | 302° |
301. | 5 m | 6,478 km | 303° |
302. | 21 m | 6,499 km | 278° |
303. | 26 m | 6,525 km | 295° |
304. | 22 m | 6,547 km | 261° |
305. | 29 m | 6,576 km | 250° |
306. | 21 m | 6,597 km | 228° |
307. | 13 m | 6,61 km | 219° |
308. | 11 m | 6,622 km | 207° |
309. | 14 m | 6,636 km | 204° |
310. | 7 m | 6,642 km | 186° |
311. | 9 m | 6,651 km | 181° |
312. | 8 m | 6,66 km | 171° |
313. | 10 m | 6,67 km | 298° |
314. | 18 m | 6,688 km | 290° |
315. | 6 m | 6,695 km | 282° |
316. | 20 m | 6,715 km | 266° |
317. | 9 m | 6,724 km | 300° |
318. | 23 m | 6,747 km | 315° |
319. | 5 m | 6,752 km | 291° |
320. | 23 m | 6,775 km | 276° |
321. | 13 m | 6,788 km | 319° |
322. | 7 m | 6,795 km | 308° |
323. | 7 m | 6,802 km | 298° |
324. | 6 m | 6,808 km | 268° |
325. | 18 m | 6,826 km | 262° |
326. | 11 m | 6,838 km | 260° |
327. | 10 m | 6,848 km | 296° |
328. | 18 m | 6,865 km | 294° |
329. | 2 m | 6,867 km | 291° |
330. | 8 m | 6,875 km | 210° |
331. | 11 m | 6,887 km | 203° |
332. | 7 m | 6,894 km | 209° |
333. | 8 m | 6,902 km | 248° |
334. | 34 m | 6,936 km | 187° |
335. | 47 m | 6,983 km | 262° |
336. | 45 m | 7,027 km | 247° |
337. | 58 m | 7,085 km | 247° |
338. | 61 m | 7,147 km | 305° |
339. | 17 m | 7,164 km | 308° |
340. | 58 m | 7,222 km | 199° |
341. | 27 m | 7,249 km | 215° |
342. | 17 m | 7,267 km | 195° |
343. | 41 m | 7,307 km | 203° |
344. | 40 m | 7,347 km | 210° |
345. | 34 m | 7,381 km | 192° |
346. | 19 m | 7,4 km | 204° |
347. | 33 m | 7,433 km | 283° |
348. | 22 m | 7,454 km | 262° |
349. | 19 m | 7,473 km | 217° |
350. | 18 m | 7,491 km | 173° |
351. | 37 m | 7,528 km | 185° |
352. | 13 m | 7,541 km | 287° |
353. | 18 m | 7,558 km | 250° |
354. | 27 m | 7,586 km | 169° |
355. | 26 m | 7,611 km | 145° |
356. | 48 m | 7,659 km | 17° |
357. | 172 m | 7,831 km | 5° |
358. | 142 m | 7,973 km | 354° |
359. | 62 m | 8,034 km | 353° |
360. | 10 m | 8,044 km | 327° |
361. | 8 m | 8,052 km | 240° |
362. | 37 m | 8,089 km | 293° |
363. | 23 m | 8,112 km | 180° |
364. | 9 m | 8,121 km | 151° |
365. | 9 m | 8,13 km | 114° |
366. | 13 m | 8,143 km | 178° |
367. | 10 m | 8,153 km | 271° |
368. | 12 m | 8,165 km | 272° |
369. | 13 m | 8,178 km | 6° |
370. | 9 m | 8,187 km | 57° |
371. | 31 m | 8,217 km | 0° |
372. | 5 m | 8,222 km | 230° |
373. | 13 m | 8,235 km | 255° |
374. | 7 m | 8,242 km | 267° |
375. | 4 m | 8,246 km | 280° |
376. | 5 m | 8,252 km | 305° |
377. | 18 m | 8,269 km | 198° |
378. | 10 m | 8,28 km | 217° |
379. | 19 m | 8,299 km | 245° |
380. | 14 m | 8,312 km | 270° |
381. | 2 m | 8,314 km | 270° |
382. | 36 m | 8,35 km | 242° |
383. | 32 m | 8,382 km | 244° |
384. | 15 m | 8,397 km | 299° |
385. | 11 m | 8,408 km | 319° |
386. | 19 m | 8,428 km | 312° |
387. | 13 m | 8,44 km | 260° |
388. | 10 m | 8,45 km | 224° |
389. | 10 m | 8,46 km | 182° |
390. | 18 m | 8,478 km | 164° |
391. | 14 m | 8,492 km | 168° |
392. | 24 m | 8,516 km | 156° |
393. | 16 m | 8,532 km | 96° |
394. | 20 m | 8,551 km | 154° |
395. | 48 m | 8,6 km | 161° |
396. | 6 m | 8,606 km | 90° |
397. | 10 m | 8,616 km | 105° |
398. | 12 m | 8,628 km | 148° |
399. | 50 m | 8,678 km | 160° |
400. | 44 m | 8,722 km | 258° |
401. | 56 m | 8,778 km | 147° |
402. | 100 m | 8,878 km | 127° |
403. | 23 m | 8,901 km | 79° |
404. | 12 m | 8,913 km | 78° |
405. | 31 m | 8,944 km | 178° |
406. | 38 m | 8,983 km | 183° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření