Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 687 m | 687 m | 92° |
2. | 575 m | 1,262 km | 101° |
3. | 512 m | 1,774 km | 111° |
4. | 539 m | 2,313 km | 124° |
5. | 646 m | 2,96 km | 128° |
6. | 393 m | 3,353 km | 124° |
7. | 441 m | 3,793 km | 96° |
8. | 244 m | 4,037 km | 91° |
9. | 244 m | 4,281 km | 84° |
10. | 275 m | 4,556 km | 77° |
11. | 290 m | 4,846 km | 97° |
12. | 191 m | 5,037 km | 117° |
13. | 242 m | 5,279 km | 90° |
14. | 281 m | 5,56 km | 86° |
15. | 376 m | 5,936 km | 93° |
16. | 515 m | 6,451 km | 109° |
17. | 197 m | 6,649 km | 133° |
18. | 356 m | 7,005 km | 152° |
19. | 256 m | 7,261 km | 132° |
20. | 489 m | 7,75 km | 98° |
21. | 534 m | 8,284 km | 103° |
22. | 1,072 km | 9,356 km | 129° |
23. | 509 m | 9,865 km | 112° |
24. | 1,07 km | 10,94 km | 100° |
25. | 4,71 km | 15,65 km | 98° |
26. | 783 m | 16,43 km | 104° |
27. | 835 m | 17,26 km | 73° |
28. | 882 m | 18,14 km | 55° |
29. | 1,038 km | 19,18 km | 57° |
30. | 799 m | 19,98 km | 86° |
31. | 899 m | 20,88 km | 104° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření