Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 470 m | 470 m | 80° |
2. | 394 m | 864 m | 57° |
3. | 351 m | 1,215 km | 203° |
4. | 266 m | 1,481 km | 35° |
5. | 211 m | 1,692 km | 186° |
6. | 254 m | 1,946 km | 96° |
7. | 1,306 km | 3,252 km | 58° |
8. | 1,031 km | 4,283 km | 97° |
9. | 341 m | 4,624 km | 105° |
10. | 1,27 km | 5,894 km | 74° |
11. | 183 m | 6,076 km | 94° |
12. | 241 m | 6,317 km | 172° |
13. | 204 m | 6,521 km | 112° |
14. | 705 m | 7,226 km | 77° |
15. | 893 m | 8,119 km | 99° |
16. | 541 m | 8,66 km | 85° |
17. | 837 m | 9,498 km | 96° |
18. | 620 m | 10,12 km | 132° |
19. | 557 m | 10,68 km | 153° |
20. | 1,147 km | 11,82 km | 109° |
21. | 843 m | 12,67 km | 95° |
22. | 486 m | 13,15 km | 72° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření