Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 42 m | 42 m | 98° |
2. | 23 m | 65 m | 96° |
3. | 91 m | 156 m | 84° |
4. | 20 m | 176 m | 11° |
5. | 14 m | 190 m | 24° |
6. | 7 m | 197 m | 280° |
7. | 130 m | 326 m | 274° |
8. | 21 m | 348 m | 270° |
9. | 18 m | 366 m | 202° |
10. | 24 m | 390 m | 187° |
11. | 9 m | 399 m | 264° |
12. | 11 m | 409 m | 230° |
13. | 18 m | 427 m | 162° |
14. | 9 m | 436 m | 121° |
15. | 61 m | 497 m | 102° |
16. | 36 m | 533 m | 101° |
17. | 33 m | 565 m | 102° |
18. | 20 m | 585 m | 100° |
19. | 10 m | 595 m | 91° |
20. | 13 m | 608 m | 151° |
21. | 13 m | 621 m | 159° |
22. | 6 m | 628 m | 200° |
23. | 12 m | 639 m | 259° |
24. | 40 m | 679 m | 276° |
25. | 35 m | 714 m | 287° |
26. | 48 m | 763 m | 272° |
27. | 14 m | 776 m | 300° |
28. | 46 m | 822 m | 326° |
29. | 4 m | 827 m | 279° |
30. | 43 m | 870 m | 246° |
31. | 36 m | 905 m | 247° |
32. | 5 m | 910 m | 187° |
33. | 5 m | 915 m | 158° |
34. | 33 m | 947 m | 104° |
35. | 38 m | 986 m | 96° |
36. | 32 m | 1,018 km | 87° |
37. | 5 m | 1,023 km | 144° |
38. | 8 m | 1,031 km | 166° |
39. | 33 m | 1,064 km | 175° |
40. | 23 m | 1,087 km | 179° |
41. | 13 m | 1,1 km | 179° |
42. | 11 m | 1,111 km | 170° |
43. | 9 m | 1,119 km | 160° |
44. | 12 m | 1,132 km | 151° |
45. | 7 m | 1,139 km | 181° |
46. | 4 m | 1,143 km | 193° |
47. | 5 m | 1,148 km | 248° |
48. | 6 m | 1,154 km | 305° |
49. | 5 m | 1,159 km | 337° |
50. | 5 m | 1,164 km | 354° |
51. | 8 m | 1,172 km | 356° |
52. | 7 m | 1,179 km | 338° |
53. | 4 m | 1,184 km | 351° |
54. | 6 m | 1,189 km | 325° |
55. | 4 m | 1,193 km | 312° |
56. | 10 m | 1,203 km | 300° |
57. | 9 m | 1,211 km | 281° |
58. | 21 m | 1,232 km | 261° |
59. | 2 m | 1,235 km | 296° |
60. | 3 m | 1,237 km | 302° |
61. | 4 m | 1,241 km | 306° |
62. | 2 m | 1,243 km | 322° |
63. | 9 m | 1,252 km | 313° |
64. | 30 m | 1,282 km | 328° |
65. | 6 m | 1,288 km | 294° |
66. | 4 m | 1,291 km | 252° |
67. | 8 m | 1,299 km | 170° |
68. | 11 m | 1,31 km | 148° |
69. | 7 m | 1,317 km | 148° |
70. | 7 m | 1,324 km | 96° |
71. | 7 m | 1,331 km | 134° |
72. | 6 m | 1,337 km | 132° |
73. | 5 m | 1,343 km | 166° |
74. | 8 m | 1,35 km | 145° |
75. | 9 m | 1,359 km | 93° |
76. | 8 m | 1,368 km | 86° |
77. | 10 m | 1,377 km | 108° |
78. | 11 m | 1,388 km | 130° |
79. | 5 m | 1,393 km | 142° |
80. | 8 m | 1,401 km | 184° |
81. | 8 m | 1,409 km | 185° |
82. | 11 m | 1,42 km | 225° |
83. | 6 m | 1,427 km | 199° |
84. | 4 m | 1,431 km | 116° |
85. | 3 m | 1,434 km | 98° |
86. | 8 m | 1,442 km | 110° |
87. | 15 m | 1,457 km | 148° |
88. | 6 m | 1,463 km | 181° |
89. | 16 m | 1,479 km | 174° |
90. | 16 m | 1,495 km | 178° |
91. | 3 m | 1,498 km | 251° |
92. | 57 m | 1,555 km | 275° |
93. | 88 m | 1,644 km | 275° |
94. | 61 m | 1,705 km | 277° |
95. | 28 m | 1,732 km | 356° |
96. | 95 m | 1,827 km | 285° |
97. | 80 m | 1,906 km | 285° |
98. | 32 m | 1,938 km | 0° |
99. | 27 m | 1,965 km | 10° |
100. | 27 m | 1,992 km | 17° |
101. | 3 m | 1,995 km | 342° |
102. | 33 m | 2,028 km | 292° |
103. | 42 m | 2,071 km | 270° |
104. | 25 m | 2,096 km | 266° |
105. | 31 m | 2,127 km | 293° |
106. | 26 m | 2,152 km | 295° |
107. | 43 m | 2,195 km | 279° |
108. | 37 m | 2,232 km | 285° |
109. | 12 m | 2,243 km | 315° |
110. | 8 m | 2,252 km | 344° |
111. | 21 m | 2,272 km | 295° |
112. | 110 m | 2,382 km | 287° |
113. | 9 m | 2,391 km | 243° |
114. | 76 m | 2,467 km | 198° |
115. | 13 m | 2,48 km | 226° |
116. | 9 m | 2,489 km | 273° |
117. | 55 m | 2,544 km | 314° |
118. | 63 m | 2,607 km | 309° |
119. | 75 m | 2,682 km | 311° |
120. | 48 m | 2,73 km | 309° |
121. | 47 m | 2,777 km | 305° |
122. | 12 m | 2,789 km | 332° |
123. | 13 m | 2,802 km | 343° |
124. | 15 m | 2,817 km | 12° |
125. | 19 m | 2,836 km | 20° |
126. | 7 m | 2,844 km | 65° |
127. | 4 m | 2,848 km | 80° |
128. | 9 m | 2,857 km | 103° |
129. | 34 m | 2,891 km | 105° |
130. | 20 m | 2,911 km | 101° |
131. | 33 m | 2,944 km | 105° |
132. | 29 m | 2,973 km | 101° |
133. | 50 m | 3,023 km | 103° |
134. | 41 m | 3,064 km | 99° |
135. | 37 m | 3,101 km | 104° |
136. | 49 m | 3,149 km | 102° |
137. | 67 m | 3,216 km | 99° |
138. | 19 m | 3,235 km | 115° |
139. | 33 m | 3,268 km | 103° |
140. | 8 m | 3,276 km | 157° |
141. | 12 m | 3,288 km | 175° |
142. | 10 m | 3,298 km | 168° |
143. | 13 m | 3,311 km | 125° |
144. | 49 m | 3,359 km | 106° |
145. | 47 m | 3,406 km | 103° |
146. | 30 m | 3,436 km | 103° |
147. | 32 m | 3,467 km | 106° |
148. | 16 m | 3,483 km | 97° |
149. | 17 m | 3,5 km | 92° |
150. | 16 m | 3,516 km | 99° |
151. | 15 m | 3,531 km | 125° |
152. | 11 m | 3,542 km | 147° |
153. | 12 m | 3,554 km | 94° |
154. | 7 m | 3,561 km | 86° |
155. | 7 m | 3,568 km | 86° |
156. | 8 m | 3,576 km | 102° |
157. | 12 m | 3,589 km | 113° |
158. | 16 m | 3,604 km | 103° |
159. | 10 m | 3,614 km | 102° |
160. | 9 m | 3,623 km | 98° |
161. | 9 m | 3,633 km | 99° |
162. | 8 m | 3,641 km | 104° |
163. | 5 m | 3,646 km | 35° |
164. | 5 m | 3,651 km | 86° |
165. | 10 m | 3,661 km | 99° |
166. | 4 m | 3,664 km | 118° |
167. | 3 m | 3,667 km | 165° |
168. | 6 m | 3,673 km | 205° |
169. | 5 m | 3,678 km | 128° |
170. | 12 m | 3,691 km | 35° |
171. | 5 m | 3,696 km | 97° |
172. | 5 m | 3,7 km | 177° |
173. | 9 m | 3,709 km | 203° |
174. | 4 m | 3,713 km | 102° |
175. | 9 m | 3,723 km | 40° |
176. | 7 m | 3,729 km | 140° |
177. | 9 m | 3,738 km | 199° |
178. | 16 m | 3,753 km | 113° |
179. | 13 m | 3,767 km | 111° |
180. | 27 m | 3,794 km | 117° |
181. | 4 m | 3,798 km | 107° |
182. | 2 m | 3,8 km | 74° |
183. | 7 m | 3,807 km | 7° |
184. | 7 m | 3,813 km | 353° |
185. | 5 m | 3,818 km | 328° |
186. | 52 m | 3,871 km | 298° |
187. | 55 m | 3,925 km | 296° |
188. | 48 m | 3,973 km | 296° |
189. | 35 m | 4,008 km | 300° |
190. | 9 m | 4,017 km | 283° |
191. | 12 m | 4,029 km | 279° |
192. | 13 m | 4,042 km | 271° |
193. | 22 m | 4,063 km | 278° |
194. | 20 m | 4,083 km | 283° |
195. | 60 m | 4,143 km | 290° |
196. | 36 m | 4,179 km | 285° |
197. | 51 m | 4,23 km | 277° |
198. | 41 m | 4,271 km | 280° |
199. | 20 m | 4,29 km | 345° |
200. | 22 m | 4,313 km | 12° |
201. | 21 m | 4,334 km | 31° |
202. | 10 m | 4,344 km | 44° |
203. | 16 m | 4,359 km | 76° |
204. | 34 m | 4,393 km | 72° |
205. | 21 m | 4,414 km | 77° |
206. | 13 m | 4,427 km | 84° |
207. | 32 m | 4,459 km | 99° |
208. | 34 m | 4,493 km | 105° |
209. | 25 m | 4,518 km | 104° |
210. | 19 m | 4,537 km | 110° |
211. | 25 m | 4,562 km | 110° |
212. | 57 m | 4,618 km | 109° |
213. | 8 m | 4,626 km | 153° |
214. | 8 m | 4,634 km | 192° |
215. | 7 m | 4,641 km | 213° |
216. | 37 m | 4,678 km | 198° |
217. | 23 m | 4,701 km | 212° |
218. | 3 m | 4,705 km | 200° |
219. | 5 m | 4,709 km | 161° |
220. | 7 m | 4,717 km | 67° |
221. | 17 m | 4,734 km | 77° |
222. | 15 m | 4,749 km | 105° |
223. | 45 m | 4,794 km | 110° |
224. | 33 m | 4,827 km | 104° |
225. | 20 m | 4,846 km | 102° |
226. | 10 m | 4,856 km | 95° |
227. | 16 m | 4,872 km | 88° |
228. | 35 m | 4,907 km | 93° |
229. | 67 m | 4,974 km | 99° |
230. | 40 m | 5,014 km | 98° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření
0 m0 m