Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 179 m | 179 m | 63° |
2. | 199 m | 378 m | 350° |
3. | 250 m | 628 m | 81° |
4. | 464 m | 1,091 km | 101° |
5. | 253 m | 1,345 km | 135° |
6. | 326 m | 1,67 km | 93° |
7. | 179 m | 1,849 km | 151° |
8. | 467 m | 2,317 km | 88° |
9. | 187 m | 2,503 km | 92° |
10. | 140 m | 2,644 km | 99° |
11. | 117 m | 2,76 km | 102° |
12. | 151 m | 2,912 km | 211° |
13. | 192 m | 3,103 km | 120° |
14. | 180 m | 3,283 km | 230° |
15. | 171 m | 3,454 km | 190° |
16. | 268 m | 3,723 km | 92° |
17. | 164 m | 3,886 km | 56° |
18. | 350 m | 4,236 km | 93° |
19. | 648 m | 4,885 km | 93° |
20. | 79 m | 4,964 km | 81° |
21. | 105 m | 5,069 km | 204° |
22. | 68 m | 5,137 km | 111° |
23. | 131 m | 5,268 km | 250° |
24. | 151 m | 5,419 km | 106° |
25. | 121 m | 5,539 km | 167° |
26. | 91 m | 5,63 km | 111° |
27. | 449 m | 6,078 km | 56° |
28. | 52 m | 6,13 km | 97° |
29. | 98 m | 6,228 km | 191° |
30. | 101 m | 6,329 km | 127° |
31. | 109 m | 6,438 km | 204° |
32. | 194 m | 6,633 km | 109° |
33. | 216 m | 6,849 km | 69° |
34. | 292 m | 7,141 km | 68° |
35. | 114 m | 7,255 km | 338° |
36. | 228 m | 7,483 km | 48° |
37. | 139 m | 7,621 km | 88° |
38. | 181 m | 7,803 km | 102° |
39. | 211 m | 8,014 km | 49° |
40. | 93 m | 8,107 km | 103° |
41. | 149 m | 8,256 km | 359° |
42. | 236 m | 8,492 km | 33° |
43. | 236 m | 8,728 km | 128° |
44. | 320 m | 9,048 km | 137° |
45. | 319 m | 9,367 km | 182° |
46. | 280 m | 9,647 km | 220° |
47. | 135 m | 9,782 km | 61° |
48. | 165 m | 9,947 km | 159° |
49. | 309 m | 10,26 km | 186° |
50. | 412 m | 10,67 km | 228° |
51. | 345 m | 11,01 km | 208° |
52. | 370 m | 11,38 km | 221° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření