8 | Temple Meads Stn 5:31, 6:29, 6:51 |
5 | Chapel Way 6:06, 6:51, 7:22 |
77 | Muller Road Top 6:31, 7:15, 7:48 |
505 | Long Ashton P 6:40, 7:21, 8:21 |
8 | Temple Meads Stn 5:20, 6:16, 6:38 |
5 | Christ Church 5:55, 6:35, 7:07 |
505 | Southmead Hospital 5:58, 6:33, 7:15 |
77 | Clifton Down Station 7:24, 7:51, 8:20 |
51.4567108N, 2.6137200W
WGS84 (stupně)