348 | Bílá, zámeček 5:00, 5:40, 6:31 |
990 | Rožnov pod Radhoštěm, aut.st. sobota 8:32, neděle 8:32, 21. 6. 8:32 |
910126 | Velké Karlovice, rozc.Soláň sobota 9:41, sobota 9:41, sobota 9:41 |
348 | Frýdlant n.Ost., žel.st. 5:04, 6:30, 6:54 |
910126 | Poruba, Alšovo náměstí sobota 16:19, sobota 16:19, sobota 16:19 |
990 | Havířov, Podlesí, aut.nádr. sobota 16:59, neděle 16:59, 21. 6. 16:59 |
49.5486183N, 18.3808344E
WGS84 (stupně)