3 | Vojenská nemocnice 22:18, 22:33, 22:48 |
6 | Královo Pole, nádraží 22:19, 22:34, 22:49 |
5 | Štefánikova čtvrť 22:24, 22:39, 5:09 |
Tento typ dopravy odsud nejede.
36 | Komín, sídliště 22:16, 22:46, 5:19 |
38 | Preslova 22:25, 22:55, 5:14 |
34 | Vychodilova 22:31, 5:09, 5:29 |
39 | Barvičova 22:40, 5:24, 5:44 |
32 | Srbská 4:41, 4:51, 5:01 |
N95 | Chrlice, smyčka 22:52, 23:22, 23:52 |
49.1976928N, 16.6065217E
WGS84 (stupně)