Zavřeno - otevírá dnes od 8
1. ledna – 29. února
1. března – 30. listopadu
1. prosince – 31. prosince
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
8–21
8–21
8–21
8–21
8–21
8–21
8–21
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
Počasí 10°
Čtvrtek 29. 5. 2025, 01:51 (UTC+2 h) 15° Dnes
19° Pátek
22° Sobota
21° Neděle
21° Pondělí
0h 10° 4 m/s
3h 10° 4 m/s
6h 11° 4 m/s 0,4 mm
9h 13° 5 m/s 1,4 mm
12h 15° 5 m/s 0,4 mm
15h 15° 5 m/s 0,3 mm
18h 13° 3 m/s
21h 10° 2 m/s
0h 8° 2 m/s
3h 8° 1 m/s
6h 11° 2 m/s
9h 12° 2 m/s 0,2 mm
12h 16° 3 m/s
15h 19° 3 m/s
18h 18° 1 m/s
21h 15° 0 m/s
0h 13° 0 m/s
3h 12° 0 m/s
6h 16° 1 m/s
9h 20° 3 m/s
12h 22° 3 m/s
15h 18° 1 m/s
18h 17° 0 m/s
21h 15° 0 m/s
bez srážek 0h 13° 1 m/s
3h 13° 2 m/s
6h 17° 3 m/s
9h 21° 3 m/s
12h 19° 3 m/s 2,3 mm
15h 21° 4 m/s
18h 18° 2 m/s
21h 15° 2 m/s 4,2 mm
0h 15° 2 m/s
3h 14° 1 m/s
6h 16° 1 m/s
9h 20° 2 m/s 0,3 mm
12h 20° 4 m/s 0,7 mm
15h 21° 2 m/s
18h 18° 1 m/s
21h 16° 1 m/s 0,4 mm
04:51 20:51 zdroj: Počasí.cz