Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 120 m | 120 m | 91° |
2. | 257 m | 377 m | 5° |
3. | 296 m | 673 m | 346° |
4. | 294 m | 967 m | 42° |
5. | 422 m | 1,388 km | 72° |
6. | 142 m | 1,53 km | 80° |
7. | 445 m | 1,975 km | 19° |
8. | 331 m | 2,306 km | 17° |
9. | 375 m | 2,681 km | 97° |
10. | 273 m | 2,953 km | 144° |
11. | 318 m | 3,272 km | 109° |
12. | 146 m | 3,418 km | 124° |
13. | 144 m | 3,562 km | 160° |
14. | 124 m | 3,686 km | 179° |
15. | 543 m | 4,228 km | 17° |
16. | 384 m | 4,613 km | 356° |
17. | 257 m | 4,87 km | 316° |
18. | 383 m | 5,253 km | 247° |
19. | 349 m | 5,602 km | 309° |
20. | 285 m | 5,887 km | 301° |
21. | 245 m | 6,132 km | 5° |
22. | 63 m | 6,195 km | 304° |
23. | 173 m | 6,367 km | 236° |
24. | 244 m | 6,611 km | 190° |
25. | 82 m | 6,693 km | 191° |
26. | 707 m | 7,4 km | 243° |
27. | 173 m | 7,573 km | 284° |
28. | 648 m | 8,221 km | 203° |
29. | 181 m | 8,402 km | 134° |
30. | 138 m | 8,54 km | 201° |
31. | 193 m | 8,733 km | 219° |
32. | 349 m | 9,082 km | 203° |
33. | 264 m | 9,346 km | 219° |
34. | 122 m | 9,467 km | 152° |
35. | 294 m | 9,761 km | 137° |
36. | 192 m | 9,953 km | 86° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření