Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 15,53 km | 15,53 km | 80° |
2. | 17,72 km | 33,25 km | 45° |
3. | 60,84 km | 94,09 km | 93° |
4. | 16,52 km | 110,6 km | 164° |
5. | 25,41 km | 136 km | 140° |
6. | 41,71 km | 177,7 km | 127° |
7. | 22,85 km | 200,6 km | 196° |
8. | 69,74 km | 270,3 km | 188° |
9. | 67,41 km | 337,7 km | 271° |
10. | 100,9 km | 438,6 km | 291° |
11. | 81,44 km | 520,1 km | 1° |
12. | 20,07 km | 540,2 km | 74° |
13. | 20,29 km | 560,4 km | 33° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření