Pro úpravu vypněte 3D pohled
Úsek | Vzdálenost | Součet | Azimut |
---|
1. | 130 m | 130 m | 281° |
2. | 137 m | 266 m | 21° |
3. | 446 m | 712 m | 54° |
4. | 262 m | 974 m | 193° |
5. | 293 m | 1,268 km | 210° |
6. | 288 m | 1,556 km | 179° |
7. | 226 m | 1,781 km | 279° |
8. | 499 m | 2,281 km | 174° |
9. | 82 m | 2,363 km | 210° |
10. | 64 m | 2,427 km | 151° |
11. | 274 m | 2,701 km | 165° |
12. | 443 m | 3,144 km | 231° |
13. | 351 m | 3,495 km | 112° |
14. | 175 m | 3,67 km | 44° |
15. | 160 m | 3,83 km | 128° |
16. | 152 m | 3,982 km | 85° |
17. | 707 m | 4,689 km | 143° |
18. | 182 m | 4,871 km | 120° |
19. | 182 m | 5,054 km | 196° |
20. | 465 m | 5,518 km | 107° |
21. | 71 m | 5,59 km | 154° |
22. | 405 m | 5,995 km | 101° |
23. | 93 m | 6,089 km | 71° |
24. | 377 m | 6,466 km | 85° |
25. | 236 m | 6,702 km | 67° |
26. | 144 m | 6,846 km | 97° |
27. | 192 m | 7,038 km | 18° |
28. | 616 m | 7,655 km | 138° |
29. | 146 m | 7,801 km | 171° |
30. | 233 m | 8,034 km | 129° |
31. | 89 m | 8,124 km | 170° |
32. | 132 m | 8,256 km | 116° |
33. | 362 m | 8,618 km | 139° |
34. | 114 m | 8,732 km | 66° |
35. | 164 m | 8,896 km | 134° |
36. | 168 m | 9,065 km | 96° |
37. | 270 m | 9,335 km | 72° |
38. | 407 m | 9,741 km | 92° |
39. | 335 m | 10,08 km | 78° |
40. | 113 m | 10,19 km | 99° |
41. | 114 m | 10,3 km | 141° |
42. | 91 m | 10,39 km | 106° |
43. | 369 m | 10,76 km | 177° |
44. | 119 m | 10,88 km | 290° |
Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření